Statometras

UAB SKP FINANSAI

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais

Vidutinis atlyginimas
1840.83 € (2023 m. 05 mėn.)
Įmonės kodas
301090651
Įmonės kodas
301090651
Adresas
Kauno m. sav. Kauno m. Chemijos g. 29A
Darbuotojų skaičius
7 (2023-06-06)
Įmonės įkūrimo data
2007-09-04 (Amžius 15 metai ir 272 d.)
Pajamos
510,832 € (2022)
Grynasis pelnas
1,222,091 € (2022)
Įstatinis kapitalas
10,444,829.44
Finansai
Data20182019202020212022
Nuosavas kapitalas13,038,409 €13,046,715 €13,055,952 €15,217,052 €15,439,143 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai161,426 €337,807 €503,121 €437,235 €435,446 €
Ilgalaikis turtas13,128,410 €13,317,269 €13,486,375 €12,947,819 €15,809,714 €
Trumpalaikis turtas70,962 €66,758 €72,127 €2,705,547 €63,563 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius406,406 €369,033 €509,237 €2,661,100 €1,226,221 €
Grynasis pelnas (nuostoliai)397,998 €358,306 €509,237 €2,661,100 €1,222,091 €
Pardavimo pajamos378,998 €380,027 €437,852 €441,887 €510,832 €
Pelningumas prieš mokesčius107.23 %97.11 %116.3 %602.21 %240.04 %
Grynasis pelningumas105.01 %94.28 %116.3 %602.21 %239.24 %

Visos teisės yra saugomos © 2023

Projektą sukūrė ir plėtoja:

Statometras

Privatumo politika

Informacija

Projektą sukūrė ir plėtoja:

Visos teisės yra saugomos © 2023