Statometras

UAB "IŠMINČIUKAI"

Ikimokyklinis ugdymas

Vidutinis atlyginimas
1227.46 € (2022 m. 09 mėn.)
Įmonės kodas
303341390
Įmonės kodas
303341390
Adresas
Vilnius, Žirmūnų g. 30C-41
Darbuotojų skaičius
1 (2023-09-23)
Įmonės įkūrimo data
2014-07-02 (Amžius 9 metai ir 81 d.)
Pajamos
156,640 € (2022)
Grynasis pelnas
7,442 € (2022)
Įstatinis kapitalas
2,896
Finansai
Data20182019202020212022
Nuosavas kapitalas3,564 €5,659 €14,586 €10,075 €11,517 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai47,705 €68,894 €44,121 €35,290 €19,779 €
Ilgalaikis turtas17,363 €24,018 €19,215 €24,359 €15,248 €
Trumpalaikis turtas32,626 €49,894 €37,824 €20,344 €15,695 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius17,643 €14,385 €25,323 €7,475 €9,536 €
Grynasis pelnas (nuostoliai)14,961 €12,095 €20,927 €5,489 €7,442 €
Pardavimo pajamos143,285 €172,172 €154,986 €189,557 €156,640 €
Pelningumas prieš mokesčius12.31 %8.36 %16.34 %3.94 %6.09 %
Grynasis pelningumas10.44 %7.02 %13.5 %2.9 %4.75 %

Visos teisės yra saugomos © 2023

Projektą sukūrė ir plėtoja:

Statometras

Privatumo politika

Informacija

Projektą sukūrė ir plėtoja:

Visos teisės yra saugomos © 2023