Statometras

UAB VENDIPLAS

Kitų plastikinių gaminių gamyba

Vidutinis atlyginimas
2042.64 € (2023 m. 08 mėn.)
Įmonės kodas
303305978
Įmonės kodas
303305978
Adresas
Kauno m. sav. Kauno m. Gaižiūnų g. 4
Darbuotojų skaičius
9 (2023-09-25)
Įmonės įkūrimo data
2014-05-08 (Amžius 9 metai ir 137 d.)
Pajamos
878,052 € (2022)
Grynasis pelnas
176,593 € (2022)
Įstatinis kapitalas
2,900
Finansai
Data20182019202020212022
Nuosavas kapitalas153,364 €182,970 €181,999 €205,403 €221,996 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai64,792 €81,355 €84,823 €153,138 €219,567 €
Ilgalaikis turtas14,087 €13,416 €10,800 €8,779 €9,699 €
Trumpalaikis turtas203,989 €250,836 €255,833 €349,251 €431,579 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius91,286 €133,928 €143,851 €179,324 €208,322 €
Grynasis pelnas (nuostoliai)78,920 €113,606 €122,177 €151,644 €176,593 €
Pardavimo pajamos449,339 €572,947 €491,067 €642,769 €878,052 €
Pelningumas prieš mokesčius20.32 %23.38 %29.29 %27.9 %23.73 %
Grynasis pelningumas17.56 %19.83 %24.88 %23.59 %20.11 %

Visos teisės yra saugomos © 2023

Projektą sukūrė ir plėtoja:

Statometras

Privatumo politika

Informacija

Projektą sukūrė ir plėtoja:

Visos teisės yra saugomos © 2023