Statometras

UAB ISIDOS

Programinės įrangos leidyba

Vidutinis atlyginimas
Nėra duomenų
Įmonės kodas
303305095
Įmonės kodas
303305095
Adresas
Kauno m. sav. Kauno m. J. Barkausko g. 23
Darbuotojų skaičius
1 (2023-06-07)
Įmonės įkūrimo data
2014-05-07 (Amžius 9 metai ir 30 d.)
Pajamos
40,207 € (2022)
Grynasis pelnas
-21,507 € (2022)
Įstatinis kapitalas
2,896
Finansai
Data20182019202020212022
Nuosavas kapitalas-6,877 €-15,300 €-32,563 €6,551 €-14,955 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai9,936 €16,466 €33,552 €18,124 €19,225 €
Ilgalaikis turtas1 €1 €1 €3,815 €3,168 €
Trumpalaikis turtas3,058 €1,165 €988 €20,860 €1,102 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius-2,497 €-8,423 €-17,263 €39,893 €-21,507 €
Grynasis pelnas (nuostoliai)-2,497 €-8,423 €-17,263 €39,114 €-21,507 €
Pardavimo pajamos12,177 €11,000 €12,709 €86,910 €40,207 €
Pelningumas prieš mokesčius-20.51 %-76.57 %-135.83 %45.9 %-53.49 %
Grynasis pelningumas-20.51 %-76.57 %-135.83 %45.01 %-53.49 %

Visos teisės yra saugomos © 2023

Projektą sukūrė ir plėtoja:

Statometras

Privatumo politika

Informacija

Projektą sukūrė ir plėtoja:

Visos teisės yra saugomos © 2023