Statometras

UAB "AUTOWEST"

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

Vidutinis atlyginimas
2503.49 € (2023 m. 11 mėn.)
Įmonės kodas
302508057
Įmonės kodas
302508057
Adresas
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Dainavos g. 23-20
Darbuotojų skaičius
14 (2023-12-07)
Įmonės įkūrimo data
2010-05-11 (Amžius 13 metai ir 206 d.)
Pajamos
915,587 € (2022)
Grynasis pelnas
195,455 € (2022)
Įstatinis kapitalas
28,960
Finansai
Data20182019202020212022
Nuosavas kapitalas317,767 €384,104 €347,329 €312,054 €507,509 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai364,411 €242,163 €204,848 €118,362 €123,993 €
Ilgalaikis turtas372,524 €303,907 €229,305 €160,330 €79,022 €
Trumpalaikis turtas309,654 €322,360 €322,872 €270,086 €552,480 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius36,418 €66,337 €41,225 €-35,275 €216,689 €
Grynasis pelnas (nuostoliai)36,418 €66,337 €41,225 €-35,275 €195,455 €
Pardavimo pajamos980,198 €974,147 €627,318 €713,567 €915,587 €
Pelningumas prieš mokesčius3.72 %6.81 %6.57 %-4.94 %23.67 %
Grynasis pelningumas3.72 %6.81 %6.57 %-4.94 %21.35 %

Visos teisės yra saugomos © 2023

Projektą sukūrė ir plėtoja:

Statometras

Privatumo politika

Informacija

Projektą sukūrė ir plėtoja:

Visos teisės yra saugomos © 2023