Statometras

JAUKUS BŪSTAS, UAB

Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

Vidutinis atlyginimas
Nėra duomenų
Įmonės kodas
302507496
Įmonės kodas
302507496
Adresas
Kauno m. sav. Kauno m. A. Smetonos al. 21-1B
Darbuotojų skaičius
3 (2023-09-23)
Įmonės įkūrimo data
2010-05-07 (Amžius 13 metai ir 136 d.)
Pajamos
219,239 € (2022)
Grynasis pelnas
8,903 € (2022)
Įstatinis kapitalas
2,896
Finansai
Data20182019202020212022
Nuosavas kapitalas55,455 €54,016 €76,254 €121,188 €130,091 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai245,241 €299,206 €160,401 €100,214 €144,265 €
Ilgalaikis turtas121,568 €135,919 €105,732 €96,428 €68,185 €
Trumpalaikis turtas179,128 €217,303 €130,923 €124,974 €206,171 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius39,506 €5,535 €7,890 €47,346 €9,292 €
Grynasis pelnas (nuostoliai)34,084 €5,403 €7,401 €44,934 €8,903 €
Pardavimo pajamos327,001 €345,042 €284,403 €276,353 €219,239 €
Pelningumas prieš mokesčius12.08 %1.6 %2.77 %17.13 %4.24 %
Grynasis pelningumas10.42 %1.57 %2.6 %16.26 %4.06 %

Visos teisės yra saugomos © 2023

Projektą sukūrė ir plėtoja:

Statometras

Privatumo politika

Informacija

Projektą sukūrė ir plėtoja:

Visos teisės yra saugomos © 2023